IP адреса сайтов/серверов 1С
Данные > Статьи и инструкции > Практика
ПРАКТИКА 1С 8 → перейти в меню [СТАТЬИ И ИНСТРУКЦИИ]
Домен * IP * Route * ASN
1c.ru * 185.12.152.144 * 185.12.152.0/24 * 61293
login.1c.ru * 185.12.155.29 * 185.12.155.0/24 * 12722
webits.1c.ru * 185.12.155.180 * 185.12.155.0/24 * 12722
portal.1c.ru * 185.12.155.141 * 185.12.155.0/24 * 12722
releases.1c.ru * 185.12.155.85 * 185.12.155.0/24 * 12722
v8.1c.ru * 185.12.154.17 * 185.12.154.0/24 * 61293
its.1c.ru * 185.12.155.120 * 185.12.155.0/24 * 12722
users.v8.1c.ru * 185.12.152.43 * 185.12.152.0/24 * 61293
bugboard.v8.1c.ru * 185.12.154.27 * 185.12.154.0/24 * 61293
edt.1c.ru * 185.12.152.144 * 185.12.155.0/24 * 12722
IP-адреса для настройки правил брандмауэра/файервола (sudo ufw allow):
185.12.153.0/24
185.12.154.0/24
185.12.155.0/24
220.181.0.0/16
39.128.0.0/10
5.188.115.0/24
93.184.220.0/22
37.61.222.112/29
139.45.192.0/18
5.45.205.0/24
18.184.212.59
23.52.27.27
23.46.123.27
91.239.5.113
89.111.148.64/26
0
комментарии
____________________
Перепечатка текста и фотографий разрешена при наличии прямой ссылки на источник