Прайс-лист оказываемых услуг программистом 1С
Тарифы информационно-технологического абонентского обслуживания программы 1С
действуют с 03 января 2024г.:
Тарифный план | |||||||||||||||
Описание | Для разовых доработок | Для системати-ческих мелких доработок | Для автома- тизации и поддержки базового учёта | Для автоматизации и поддержки основных участков учёта малого и среднего бизнеса | Для автоматизации и сопровождения учётных и управленческих систем средних предприятий | ||||||||||
Название пакета | Базовый | Старт 8 | Эконом 12 | Стандарт 13 | Стандарт 17 | Оптима 35 | Оптима 65 | ||||||||
включено в тарифный план | |||||||||||||||
Абонентский лимит нормо-часов*, в месяц | 0 | 8 | 12 | 13 | 17 | 35 | 65 | ||||||||
Максимальное количество выездов (по требованию заказчика) в офис**, в месяц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Консультирование** | - | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Регламентные операции** | - | - | - | + | + | + | + | ||||||||
Минимальная продолжительность оказания услуг, нормо-часов* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ценообразование | |||||||||||||||
Размер скидки с каждого нормо-часа*, % | 0% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||||||||
Цена*** включённого нормо-часа* в тарифном плане (с учётом скидки), бел.руб. | - | 77,60 | 76,80 | 76,00 | 75,20 | 74,40 | 73,60 | ||||||||
Абонентская плата в месяц***, бел.руб. | 0 | 620,80 | 921,60 | 988,00 | 1278,40 | 2604,00 | 4784,00 | ||||||||
Цена* нормо-часа (сверх тарифного плана) за разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, бел.руб. | 80,00 бел.руб. | ||||||||||||||
* - один нормо-час равен 60 минутам. ** - в пределах абонентского лимита нормо-часов тарифного плана *** - без НДС (статья 326 Налогового Кодекса Республики Беларусь) |
Для ориентировочного расчёта стоимости на услуги исходя из цены нормо-часа сверх тарифного плана
1. Внедрение 1С версий 7.7, 8.3 | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
1.1 | Установка и первоначальная настройка программного продукта 1С Предприятие, за услугу | 1 час | www | |||||||||
1.2 | Создание чистой новой базы 1С (пустой), за услугу | 1 час | www | |||||||||
1.3 | Создание чистой новой базы 1С (с частичным сохранением любых справочников), за услугу | 1 час | www | |||||||||
1.4 | Автоматическая загрузка (заполнение) справочников 1С (за один справочник) : Банков Беларуси, Коды ЕНАОФ, Коды ТНВЭД, Единицы измерения (ОКЕИ), Ставки налогов, Адресный классификатор (аналог КЛАДР Беларусь), Реестр предприятий с повышенным риском совершения правонарушений. | 2 часа | www | |||||||||
1.5 | Переход на 1С Предприятие 8 с версий 1С Предприятие 7.7, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
1.6 | Настройка автоматического резервного копирования базы 1С (backup copy), за услугу | 1 час | www | |||||||||
1.7 | Экспресс оценка необходимости автоматизации деятельности предприятия, за услугу | бесплатно | www | |||||||||
1.8 | Проектная оценка автоматизации предприятия (анализ деятельности каждого участка), за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
1.9 | Аудит IT инфраструктуры предприятия (экспертиза и оптимизация производительности), за услугу | договорная | www | |||||||||
2. Разработка, доработка, настройка и обслуживание 1С версий, 7.7, 8.3 | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
2.1 | Обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 (в том числе удалённо), за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.2 | Обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 (в том числе удалённо), за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.3 | Обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 6 (в том числе удалённо), за услугу (устарела) | от 1 часа | www | |||||||||
2.4 | Доработка обмена 1С:Предприятие с системой Клиент-Банк (настройка обработки Универсальный банк или доработка с нуля), за услугу | 3 часа | ||||||||||
2.5 | Перенос одного вида справочника или документа 1С между идентичными конфигурациями, за услугу | 1 час | www | |||||||||
2.6 | Перенос одного вида справочника или документа 1С между различными конфигурациями, за услугу | 2 часа | www | |||||||||
2.7 | Настройка регулярного обмена данными между типовыми базами 1С, за услугу | 2 часа | www | |||||||||
2.8 | Настройка регулярного обмена данными между не типовыми или изменёнными базами 1С, за услугу | 5 часов | www | |||||||||
2.9 | Выполнение регламентных операций (чистка, свёртка, исправление ошибок) и администрирование 1С, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.10 | Тестирование и диагностика базы 1С, за услугу | 1 час | www | |||||||||
2.11 | Деноминация не типовой или типовой изменённой конфигурации 1С (I степени сложности), за услугу (устарела) | 20 часов | ||||||||||
2.12 | Деноминация не типовой или типовой изменённой конфигурации 1С (II степени сложности), за услугу (устарела) | 36 часов | ||||||||||
2.13 | Деноминация не типовой или типовой изменённой конфигурации 1С (III степени сложности), за услугу (устарела) | от 50 часов | ||||||||||
2.14 | Деноминация типовой конфигурации 1С 7.7, за услугу (устарела) | 14 часов | ||||||||||
2.15 | Деноминация типовой конфигурации 1С 8, за услугу (устарела) | 16 часов | ||||||||||
2.16 | Внедрение механизма обмена 1С с порталом ЭСЧФ (выгрузка через XML), за услугу | 5 часов | ||||||||||
2.17 | Внедрение механизма обмена 1С с порталом ЭСЧФ (пакетная выгрузка), за услугу | 5 часов | ||||||||||
2.18 | Локализация базы данных 1С (перевод 1C с русского на английский), за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.19 | Локализация базы данных 1С (перевод 1C с русского на любой язык), за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.20 | Загрузка/выгрузка/обмен данными 1С с внешними системами, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
2.21 | Внедрение механизма получения сведений о БСО в 1C с портала blank.bisc.by, за услугу | 4 часа | www | |||||||||
2.22 | Внедрение выгрузки сотрудников из 1С 7.7 и загрузка в справочник физ.лиц 1С 8 ЗУП3, за услугу | 5 часов | ||||||||||
2.23 | Внедрение загрузки данных контрагентов из ЕГР Беларусь egr.gov.by, за услугу | 4 часа | www | |||||||||
2.24 | Внедрение загрузки данных с Kartoteka.by (сервис проверки контрагентов), за услугу | 4 часа | www | |||||||||
2.25 | Внедрение загрузки курсов валют НБРБ в 1С, за услугу | 3 часа | ||||||||||
2.26 | Доработка выгрузки сведений о доходах физических лиц из 1С в ИМНС, за услугу | 8 часов | ||||||||||
2.27 | Доработка выгрузки Приложение 2 (к Декларации по НДС): Реестр электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта. | 3 часа | ||||||||||
3. Обновление конфигураций и платформ 1С версий 7.7, 8.3 | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
3.1 | Обновление типовой конфигурации 1С, за услугу (1 релиз) | 1 час | www | |||||||||
3.2 | Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (I степени сложности), за услугу | от 2 часов | www | |||||||||
3.3 | Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (II степени сложности), за услугу | от 8 часов | www | |||||||||
3.4 | Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (III степени сложности), за услугу | от 24 часов | www | |||||||||
3.5 | Обновление платформы 1С 8, за услугу | 1 час | www | |||||||||
4. Восстановление баз данных 1С версий 7.7, 8.3 | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
4.1 | Восстановление повреждённой файловой базы данных 1С 8 (без резервных копий), за услугу | 11 часов | www | |||||||||
4.2 | Восстановление повреждённой файловой базы данных 1С 7.7 (без резервных копий), за услугу | 5 часов | www | |||||||||
4.3 | Восстановление повреждённой файловой базы данных 1С 6 (без резервных копий), за услугу (устарела) | 4 часа | www | |||||||||
4.4 | Восстановление повреждённой базы данных SQL 1С 8 (без резервных копий), за услугу | от 16 часов | www | |||||||||
4.5 | Восстановление повреждённой базы данных SQL 1С 7.7 (без резервных копий), за услугу | от 10 часов | www | |||||||||
4.6 | Восстановление базы данных 1С (из резервных копий), за услугу | 1 час | www | |||||||||
4.7 | Восстановление (сброс) пароля пользователя 1С 7.7, за услугу | 2 часа | ||||||||||
4.8 | Восстановление (сброс) пароля пользователя 1С 8 (файловая), за услугу | 5 часов | ||||||||||
4.9 | Восстановление (сброс) пароля пользователя 1С 8 (SQL), за услугу | 4 часа | ||||||||||
5. Настройка серверов для 1С версий 7.7, 8.3 - Microsoft SQL Server, PostgreSql, IBM DB2 Express-C, файловая система | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
5.1 | Установка, настройка и оптимизация (в том числе масштабирование) Windows Server + SQL + Сервер 1С:8.3 или 1С:7.7 (SQL), за услугу (без учёта пользователей) | от 8 часов | www | |||||||||
5.2 | Установка, настройка и оптимизация Windows Server + файловая версия 1С 8.3, 7.7, за услугу (без учёта пользователей) | от 6 часов | www | |||||||||
5.3 | Настройка рабочего места для одного пользователя в среде Windows сервер и 1С, за услугу | 1 час | www | |||||||||
5.4 | Тестирование высоконагруженных систем, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
6. Документирование 1С версий 7.7, 8.3 | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
6.1 | Создание инструкции по использованию конфигурации (Текст+Скриншоты) в формате *.doc, *.docx, за страницу | 1 час | www | |||||||||
6.2 | Создание инструкции по использованию конфигурации (Текст+Ссылки+Скриншоты) в формате *.html, за страницу | 1 час | www | |||||||||
7. Создание интернет-сайта (не оказывается с 2023 года) | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
7.1 | Разработка интернет-сайта (html, php) по готовым шаблонам, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
7.2 | Разработка сайта-визитки (html, php) для малого бизнеса от 1 до 10 страниц (по готовому шаблону), за сайт | от 6 часов | www | |||||||||
7.3 | Дополнительное создание или доработка интернет-страницы (html, php) I степени сложности, за страницу | от 2 часов | www | |||||||||
7.4 | Дополнительное создание или доработка интернет-страницы (html, php) II степени сложности, за страницу | от 2 часов | www | |||||||||
7.5 | Дополнительное создание или доработка интернет-страницы (html, php) III степени сложности, за страницу | от 4 часов | www | |||||||||
7.6 | Продвижение, реклама (Яндекс, Google), seo-оптимизация интернет проектов, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
8. Прочие (не оказывается с 2023 года) | ||||||||||||
Код | Наименование услуги | Нормо-часы | ||||||||||
8.1 | Установка, настройка, обновление, исправление ошибок, переустановка, электронного декларирования АРМ Плательщик (EDeclaration) одной копии на одно рабочее место, за услугу | 1 час | www | |||||||||
8.2 | Обслуживание системно-сетевого программного обеспечения, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
8.3 | Настройка браузера Internet Explorer для работы с ЭСЧФ по НДС, за услугу | 2 часа | www | |||||||||
8.4 | Настройка браузера Internet Explorer для работы с rvd.nbrb.by (регистрация договоров ВЭД), за услугу | 2 часа | www | |||||||||
8.5 | Создание "сложных таблиц в Excel с формулами", написание макроса/скрипта, за услугу | от 1 часа | www | |||||||||
8.6 | Переоформление тарифного плана по договору, за услугу | бесплатно |
Если Вас заинтересовали предложенные услуги или абонентское обслуживание, пожалуйста, оформите заявку через контактную форму или заполните форму публичного договора. Минимальное время заказа: 2 нормо часа.
____________________
Copyright© «Профессиональный программист 1С в г.Минске»Перепечатка текста и фотографий разрешена при наличии прямой ссылки на источник