Горячие клавишы 1С 8
Данные > Статьи и инструкции > Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ 1С 8 → перейти в меню [СТАТЬИ И ИНСТРУКЦИИ]
Горячие клавиши для пользователя 1С 8.3
Значение | Комбинация |
Создать новый документ | Ctrl + N |
Открыть существующий документ | Ctrl + O |
Активизация поля поиска в командной панели | Ctrl + D |
Открыть калькулятор | Ctrl + F2 |
Показать свойства | Alt + Enter Ctrl + E |
Открыть окно сообщений | Ctrl + Alt + O |
Закрыть окно сообщений | Ctrl + Shift + Z |
Открыть табло | Ctrl + Alt + W |
Открыть справку | F1 |
Вызвать содержание справки | Shift + F1 |
Вызвать индекс справки | Shift + Alt + F1 |
Удалить | Del |
Добавить | Ins |
Сохранить активный документ | Ctrl + S |
Печать активного документа | Ctrl + P |
Печать на текущий принтер | Ctrl + Shift + P |
Копировать в буфер обмена | Ctrl + C Ctrl + InsCtrl + C Ctrl + Ins |
Вырезать в буфер обмена | Ctrl + X Shift + Del |
Вставить из буфера обмена | Ctrl + V Shift + Ins |
Добавить к буферу обмена как число | Shift + Num + (*) |
Добавить к буферу обмена | Shift + Num + (+) |
Вычесть из буфера обмена | Shift + Num + (-) |
Выделить все | Ctrl + A |
Отменить последнее действие | Ctrl + Z Alt + BackSpace |
Вернуть отмененное действие | Ctrl + Y Shift + Alt + BackSpace |
Найти | Ctrl + F |
Найти следующий | F3 |
Найти следующий выделенный | Ctrl + F3 |
Найти предыдущий | Shift + F3 |
Найти предыдущий выделенный | Ctrl + Shift + F3 |
Заменить | Ctrl + H |
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) | Ctrl + Num + (-) |
Выделить все | Ctrl + A |
Отменить последнее действие | Ctrl + Z Alt + BackSpace |
Вернуть отмененное действие | Ctrl + Y Shift + Alt + BackSpace |
Найти | Ctrl + F |
Найти следующий | F3 |
Найти следующий выделенный | Ctrl + F3 |
Найти предыдущий | Shift + F3 |
Найти предыдущий выделенный | Ctrl + Shift + F3 |
Заменить | Ctrl + H |
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) | Ctrl + Num + (-) |
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) и все подчиненные | Ctrl + Alt + Num + (-) |
Свернуть (все узлы дерева, группы табличного документа, группировки модуля) | Ctrl + Shift + Num + (-) |
Развернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) | Ctrl + Num + (+) |
Развернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) и все подчиненные | Ctrl + Alt + Num + (+) |
Развернуть (все узлы дерева, группы табличного документа, группировки модуля) | Ctrl + Shift + Num + (+) |
Следующая страница | Ctrl + Page Down Ctrl + Alt + F |
Предыдущая страница | Ctrl + Page Up Ctrl + Alt + B |
Включить/выключить жирность | Ctrl + B |
Включить/выключить курсив | Ctrl + I |
Включить/выключить подчеркивание | Ctrl + U |
Переход к предыдущей web-странице/главе справки | Alt + Left |
Переход к следующей web-странице/главе справки | Alt + Right |
Прервать исполнение отчета системы компоновки данных | Ctrl + Break |
Горячие клавиши для программиста 1С 8.3 (самые используемые)
Значение | Комбинация |
Сохранить | Ctrl + S |
Очистить и закрыть окно сообщений | Ctrl + Shift + Z |
Найти выделенное слово в синтакс-помощнике | Ctrl + F1 |
Закомментировать | Ctrl + Num / |
Раскомментировать | Ctrl + Shift + Num / |
Переименовать переменную | Ctrl + Alt + R |
Открыть список процедур / функций | Ctrl + Alt + P |
Найти текущий объект в дереве метаданных | Ctrl + T |
Поставить фокус на дереве метаданных | Ctrl + Shift + C |
Переключить вкладки на форме: Форма / Модуль | Alt + 1,2 |
Переход к описанию функции, предопределенному элементу | F12 |
Возврат предыдущего перехода по F12 | Ctrl + - |
Переход по группировкам: скобки, Если, Для, Процедура | Alt + {, } |
Список точек останова | Alt + F9 |
Удалить строку | Ctrl + L |
Выровнять блок кода | Alt + Shift + F |
Горячие клавиши для программиста 1С 8.3 (картинка)
Если Вы хотите заказать абонентское обслуживание или прочие услуги Вашей 1С. Пожалуйста, ознакомьтесь с прайс-листом и оформите заявку через контактную форму.
284
комментарии
gramaboi_2012
06 ноя 2016
большое спасибо
odrozdovskaia
02 ноя 2016
Спасибо
Кашин
31 окт 2016
Большое спасибо за инфу.
Герасим
11 окт 2016
спасибо
Вадим Деревич
05 окт 2016
Спасибо
Роман Мухассарович
05 окт 2016
Спасибо!
Карплюк Георгий
02 окт 2016
Отлично спс
Ше
25 сен 2016
)
miss.solnyshkov19
25 сен 2016
Спасибо за информацию
ivaki2000
19 сен 2016
добра!
____________________
Перепечатка текста и фотографий разрешена при наличии прямой ссылки на источник